TARYFA OBOWIĄZUJĄCA OD 20 LISTOPADA 2020 R. PRZEZ TRZY KOLEJNE LATA
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze uprzejmie informuje swoich Klientów, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – organ regulacyjny, decyzją nr KR.RZT.70.43.2020 z dnia 4 listopada 2020 r., ogłoszoną w dniu 12.11.2020 r. – zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zator. Taryfa wchodzi w życie w dniu 20.11.2020 roku.
Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę | |||||
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca | Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca | Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca |
1 | Grupa 1 – Wszyscy odbiorcy | cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody | 3,82 zł | 4,05 zł | 4,24 zł |
opłata stała abonamentowa zł/odb./ okres rozliczeniowy | 5,02 zł | 5,22 zł | 5,31 zł | ||
Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków | |||||
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca | Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca | Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca |
1 | Grupa 1 – Wszyscy odbiorcy | cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków | 7,73 zł | 9,84 zł | 9,78 zł |
źródło: http://zgk-zator.pl/strefa-klienta/taryfy-i-cennik/