Podczas wyścigu rozegranego w ramach Pucharu Polski MTB w formule olimpijskiej, w pierwszej czwórce startujących znaleźli się aż dwaj kolarze UKS Sokół Zator! Wyścig odbywał się w Białej koło Prudnika i był jednym z najmocniej i najliczniej obsadzonych w tym sezonie. Wśród 33 zawodników z całej Polski, najlepszym okazał się zatorzanin – Michał Śliwiński uczeń ZSO Zator. Objął on prowadzenie chwile po starcie i utrzymał do końca wyścigu wjeżdżając na metę kilka sekund przed liderem Pucharu Polski z Białegostoku. Przez zdecydowanie większą część wyścigu, na pozycji medalowej jechał drugi z zatorzan – Marcin Sermak uczeń szkoły podstawowej w Graboszycach. To najmłodszy kolarz w stawce i na jego zwycięstwa przyjdzie jeszcze czas. W utrzymaniu dobrej lokaty nie pomagał mu uszkodzony sprzęt – jednak i z tym, młody zawodnik z Grodziska uporał się znakomicie i po wyścigu nasi młodzicy mogli się cieszyć z najwyższej ilości zdobytych punktów do klasyfikacji klubów. Stali się tym samym, najwyżej sklasyfikowaną klubową dwójką młodzików w Polsce.
Młodzik
WYNIKIDŁUGOŚĆ TRASY KM: 7.5 ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ: 15.48 km/h
MIEJSCE NUMER KOD UCI NAZWISKO I IMIĘ DRUŻYNA CZAS STRATA
1 121 POL20020128 ŚLIWIŃSKI Michał GOODMAN SOKÓŁ ZATOR 00:29:04
2 133 POL20020406 POMIAN Szymon UKS WYGODA BIAŁYSTOK 00:29:08 +4
3 130 POL20021002 OŚKO Miłosz WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:30:23 +1:19
4 122 POL20030328 SERMAK Marcin GOODMAN SOKÓŁ ZATOR 00:31:20 +2:16
5 136 POL20020415 DZIAMBOR Karol TEOBIKE RACING TEAM 00:32:17 +3:13
6 151 POL20020912 SIARKA Krystian GKS RABA WYŻNA-PODSARNIE 00:32:42 +3:38
7 135 POL20030101 KLIMEK Krzysztof GK VIKTORIA RYBNIK 00:33:07 +4:03
8 134 POL20030330 MUŚ Maksymilian GK VIKTORIA RYBNIK 00:33:22 +4:18
9 123 POL20030507 KUSZA Gracjan GTS PHTOPHARM KLĘKA 00:34:27 +5:23
10 132 POL20031113 KOSZYKOWSKI Michał UKS WYGODA BIAŁYSTOK 00:34:37 +5:33
11 138 POL20020913 BARWA Jakub UKS SOKÓŁ KĘTY 00:34:38 +5:34
12 140 POL20030617 LENART Dawid UKS SOKÓŁ KĘTY GRUPA SPYTKOWICE 00:34:39 +5:35
13 127 POL20020826 GOLA Konrad GŁUCHOŁASKI KLUB KOLARSKI VICTORIA 00:35:00 +5:56
14 141 POL20030925 GARBIEŃ Łukasz TS WILGA GOLKOWICE GRUPA INSTALBUD 00:35:22 +6:18
15 126 POL20020202 ADAMCZYK Jakub KKW SUPERIOR WAŁBRZYCH 00:36:32 +7:28
16 143 POL20021114 FLEJSZER Mateusz FUNDACJA ROZWOJU KOLARSTWA 00:36:48 +7:44
17 131 POL20020523 ROSOCHACKI Dawid WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:37:02 +7:58
18 146 POL20030309 ŚWIDERSKI Cyprian GKK OPTY MAZOWSZE 00:37:16 +8:12
19 139 POL20030627 BEDNARCZYK Maciej UKS SOKÓŁ KĘTY 00:38:14 +9:10
20 152 POL20020501 BRYŁKA Konrad KS SPOLEM ULISSE CENTRAL ŁÓDŹ 00:38:55 +9:51
21 137 POL20021009 BRYLKA Rafał WHITE MTB TEAM BIAŁA 00:39:03 +9:59
22 145 POL20020213 LEWTAK Grzegorz LKS ZIEMIA OPOLSKA 00:40:53 +11:49
23 124 POL20021012 BORKOWSKI Jakub KKW SUPERIOR WAŁBRZYCH 00:40:59 +11:55
24 142 POL20030621 ŻEGOTA Jan UKK HURAGAN WOŁOMIN 00:41:00 +11:56
25 128 POL20020708 SOCZYŃSKI Jakub GŁUCHOŁASKI KLUB KOLARSKI VICTORIA 00:41:40 +12:36
26 148 POL20030802 HUDYKA Dawid KCP ELZAT BIENIASZ BIKE TEAM 00:41:44 +12:40
27 129 POL20020502 WARZECHA Wojciech GŁUCHOŁASKI KLUB KOLARSKI VICTORIA 00:41:59 +12:55
28 153 POL20020418 DROBNIK Mikołaj KS SPOLEM ULISSE CENTRAL ŁÓDŹ -1
29 149 POL20030309 MARKOWSKI Miłosz UKS SPORT BRALIN -1
30 150 POL20020704 TERENDA Michał LUKS LIDER STARE BOGACZOWICE -1
31 147 POL20020724 ŁUKIANOWSKI Kacper UKS SPORT BRALIN -1
32 144 POL20030623 PAWŁOWSKI Borys UKS CENTRUM NOWA RUDA -1
125 POL20020812 MAKOWSKI Piotr KKW SUPERIOR WAŁBRZYCH DNF
ZAWODNICY
WYSTARTOWAŁO 33
UKOŃCZYŁO 32
ZDYSKWALIFIKOWANO 0
Sebastian Żabiński