Dzisiaj mamy: 19.12.2024r.
Imieniny: Gabrieli, Dariusza, Eleonory
poprzedni miesiąc | grudzień 2024 | następny miesiąc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
Poniżej przedstawiamy rozkład jazdy autobusu szkolnego obowiązujący od 03 września 2018 roku, w dni nauki szkolnej oraz regulamin przewozu
Dowożenie: autobus nr 1
Miejscowość | czas | |
1. | Rudze Dom - Ludowy | 06:25 |
2. | Rudze II | 06:27 |
3. | Łowiczki II | 06:32 |
4. | Łowiczki I | 06:37 |
5. | Łowiczki Szkoła | 06:39 |
6. | Bugaj – ul. Graniczna | 06:42 |
7. | Bugaj I | 06:45 |
8. | Zator - Szkoła | 06:47 |
9. | Smolice Lipowa | 07:02 |
10. | Smolice | 07:07 |
11. | Rabusiowice | 07:10 |
12. | Palczowice | 07:12 |
13. | Morysina | 07:15 |
14. | Zator - Szkoła | 07:18 |
15. | Graboszyce Myto | 07:30 |
16. | Grodzisko PKP | 07:33 |
17. | Grodzisko LKS | 07:35 |
18. | Laskowa - szkoła | 07:38 |
19. | Grodzisko LKS | 07:40 |
20. | Graboszyce Myto | 07:43 |
21. | Graboszyce - Szkoła | 07:50 |
Dowożenie: autobus nr 2
Miejscowość | czas | |
1 | Grodzisko PKP | 06:30 |
2 | Grodzisko LKS | 06:33 |
3 | Rudze – Dom Ludowy | 06:42 |
4 | Rudze II | 06:44 |
5 | Łowiczki II | 06:52 |
6 | Łowiczki I | 06:55 |
7 | Łowiczki - Szkoła | 06:57 |
8 | Bugaj – ul. Graniczna | 06:59 |
9 | Bugaj I | 07:01 |
10 | Zator - Szkoła | 07:03 |
11 | Laskowa Zaskawie | 07:10 |
12 | Laskowa Wiglowice | 07:15 |
13 | Laskowa Szkoła | 07:18 |
14 | Trzebieńczyce Sklep | 07:22 |
15 | Grodzisko LKS | 07:24 |
16 | Grodzisko PKP | 07:27 |
17. | Zator - Szkoła | 07:40 |
Odwożenie: autobus nr 2
Miejscowość | czas | |
1 | Zator – Szkoła | 12:40 |
2 | Morysina | 12:43 |
3 | Palczowice | 12:45 |
4 | Rabusiowice | 12:47 |
5. | Smolice | 12:50 |
6 | Smolice – Lipowa | 12:55 |
7 | Zator - Szkoła | 13:10 |
8 | Laskowa- Zaskawie | 13:17 |
9 | Laskowa Wiglowice | 13:23 |
10. | Laskowa Szkoła | 13:25 |
11 | Grodzisko LKS | 13:27 |
Odwożenie: autobus nr 1
Miejscowość | czas | |
1 | Zator – Szkoła | 13:45 |
2 | Bugaj I | 13:48 |
3 | Bugaj – ul. Graniczna | 13:50 |
4 | Łowiczki Szkoła | 13:55 |
5 | Łowiczki I | 13:57 |
6 | Łowiczki II | 14:00 |
7 | Rudze – Dom Ludowy | 14:02 |
8 | Graboszyce – Szkoła | 14:25 |
9 | Graboszyce – Myto | 14:27 |
10 | Grodzisko (LKS) | 14:30 |
11 | Laskowa – Szkoła | 14:35 |
12 | Grodzisko (LKS) | 14:40 |
13 | Grodzisko (PKP) | 14:44 |
14 | Graboszyce - Myto | 14:46 |
15 | Zator – Szkoła | 14:55 |
16 | Laskowa Zaskawie | 15:00 |
17 | Laskowa Wiglowice | 15:05 |
18 | Morysina | 15:07 |
19 | Palczowice | 15:10 |
20 | Rabusiowice | 15:15 |
21 | Smolice | 15:18 |
22 | Lipowa | 15:25 |
23 | Zator – Szkoła | 15:40 |
24 | Bugaj I | 15:42 |
25 | Bugaj – ul. Graniczna | 15:45 |
26 | Łowiczki Szkoła | 15:47 |
27 | Łowiczki I | 15:49 |
28 | Łowiczki II | 15:51 |
29 | Dom Ludowy Rudze | 15:55 |
30 | Grodzisko PKP | 16:05 |
31 | Trzebieńczyce sklep | 16:10 |
32 | Laskowa Szkoła | 16:15 |
Regulamin przewozu dzieci do szkół autobusami szkolnymi Gminy Zator
Nazwa pliku | Data publikacji | Rozmiar | Pobierz | |
---|---|---|---|---|
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ] | ||||
Rozkład jazdy autobusu szkolnego 2018_2019.pdf | 18-08-31 12:13 | 302.03KB | pobierz |